|
---|
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
---|
رابطها | پورت اترنت RJ-45 LAN , پورت RJ-11 |
---|
تعداد پورت اترنت RJ-45 | چهار عدد |
---|
تعداد پورت RJ-11 | یک عدد |
---|
سرعت انتقال اطلاعات | 300 مگابیت بر ثانیه (300Mbps) |
---|
کلیدها | دکمه روشن/خاموش دستگاه (Power Switch) دکمه روشن/خاموش وای فای (Wireless On/Off Button) دکمه WPS کلید ریست (بازگشت به تنظیمات اولیه) دستگاه |
---|
تعداد آنتن | دو عدد |
---|
نوع آنتن | خارجی |
---|
قدرت آنتن | 5dBi |
---|
نشانگر LED | دارد |
---|
توضیحات نشانگر LED | دارای نشانگر LED با قابلیت نمایش وضعیت 4 پورت LAN، وضعیت اینترنت وضعیت روشن خاموش بودن دستگاه و وضعیتهای WLAN, DSL |
---|
استانداردهای ADSL | ((Multi-mode, ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, (ITU-T G.994.1 (G.hs |
---|
استانداردهای +ADSL 2 | ITU-T G.992.5 Annex A/L/M |
---|
منبع تغذیه | آداپتور برق ورودی: 100-240 VAC, 50/60 Hz خروجی: 12v DC, 1A |
---|
استانداردهای بیسیم | 802.11b/g/n |
---|
فرکانس قابل پشتیبانی | 2.4 گیگاهرتز |
---|
محدوده فرکانس | 2.4 تا 2.484 گیگاهرتز |
---|
کیفیت خدمات (QoS) | دارد |
---|
توضیحات کیفیت خدمات (QoS) | (DiffServ-Codepoint IPQoS (TOS |
---|
DHCP | دارد |
---|
DDNS | دارد |
---|
Virtual Server | دارد |
---|
Port Forwarding | دارد |
---|
VLAN | PVC/VLAN |
---|
(Virtual Private Network (VPN | Multiple IPSec/PPTP/L2TP pass-through |
---|
ATM & PPP | (ATM Adaption Layer type 5 (AAL5 Bridged or routed Ethernet encapsulation VC and LLC based multiplexing MAC Encapsulated Routing ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC ATM Cell Format ITU-T Rec. I.361 (PPP over ATM (RFC 2364 (PPP over Ethernet (PPPoE (PPP Link Control Protocol (LCP (Internet Protocol Control Protocol (IPCP (PPP Authentication Protocol (PAP PPP Challenge Handshake (Authentication Protocol (CHAP Microsoft PPP CHAP extensions |
---|
فایروال و امنیت دسترسی | Built-in NAT firewall MAC Filtering Packet Filtering (Stateful Packet Inspection (SPI (Denial of Service prevention (DoS Intrusion Detection and Prevention System/Log User Authentication PAP User Authentication CHAP DMZ |
---|
مدیریت | Web-based GUI configuration 3-level login control for local/remote management Firmware upgraded, configuration data uploaded and downloaded via Webbased GUI TFTP for firmware, configuration files and image files upgrade and download TFTP server and client Code Lock to prevent from improper firmware upgrade through UI, TFTP, and TR-069 (Local access via console (optional ADSL/ADSL2/ADSL2+ manual selection and auto fallback Auto VPI/VCI detection Configuration backup and restore Diagnostics Log & Trace function (SNMP v.1 and v.2c with MIB-I and MIBII (optional (TR-069 compliant with ACS (optional |
---|
پروتکلها | Ethernet to ADSL Self-Learning Transparent Bridging (Internet Control Message Protocol (ICMP (Network Address Translation (NAT), IP Static Routing, Routing Information Protocol (RIPv1, RIPv2 Virtual Server, Port Forwarding NAT ALGs: MSN/AOL/Yahoo Messenger, FTP, CUSEEME, Real Audio, MIRC, SIP, ICQ, games, SNMP Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP); DHCP server, client, and relay (SNTP, DNS Relay, DDNS proxy and IGMP proxy (v1/v2/v3 |
---|
گواهینامهها | FCC Part 15 Class B / CE / CSA |
---|
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از سبلان استور خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.